菜单栏
首页» 热点关注

2019年北京师范大学冠军论坛白菜大全cmp社会工作专业硕士复试面试分组名单

发布时间:2019-03-13   浏览量:
  

资格审查时间及地点:3月15日(周五)9:00--17:00 北师大后主楼20层2030室;
复试时间及地点:3月16日(周六)北师大后主楼20层2026室,具体分组时间请见下表;资格审查时请携带以下材料:
1、本人有效居民身份证原件和复印件1份
2、毕业证书及成绩单。
具体材料请查看北师大2019年硕士研究生招生复试办法(试行)http://yz.bnu.edu.cn/detail/7ae23566
以上材料需原件、复印件各一份。 

序号 报考号 姓名 报考专业 方向代码 政治理论 外语 业务课一 业务课二 总分 备注
第一组:3月16日上午8:00—11:30
1 100279998250027 郭妍 社会工作 01 72 88 139 136 435  
2 100279998250090 韦清蓝 社会工作 01 68 84 143 124 419  
3 100279998250126 高嘉倪 社会工作 01 70 79 134 134 417  
4 100279998250105 曾嘉乐 社会工作 01 67 77 142 129 415  
5 100279998250063 郭洋 社会工作 01 67 74 136 137 414  
6 100279998250062 朱思璇 社会工作 01 62 55 133 101 351  
7 100279998250003 潘蕤婷 社会工作 01 46 41 129 125 341  
8 100279998250087 李晓歌 社会工作 01 51 44 123 122 340  
9 100279998250099 焦靖斐 社会工作 01 61 82 137 131 411  
10 100279998250033 李康妮 社会工作 01 66 71 135 138 410  
11 100279998250120 钟玉依 社会工作 01 64 75 142 127 408  
12 100279998250010 王莹 社会工作 01 59 69 138 141 407  
13 100279998250025 刘露 社会工作 01 70 76 131 126 403  
14 100279998250051 曹文兵 社会工作 01 63 74 129 136 402  
15 100279998250017 韩睿 社会工作 01 69 67 137 128 401  
16 100279998250068 徐冉 社会工作 01 61 61 144 134 400  
17 100279998250086 高亚然 社会工作 01 60 41 132 127 360  
18 100279998250106 黄启珉 社会工作 01 58 57 132 109 356  
19 100279998250064 张心雨 社会工作 01 64 65 140 129 398  
20 100279998250095 王迪 社会工作 01 67 58 142 128 395  
21 100279998250019 窦昊 社会工作 01 63 75 128 128 394  
22 100279998250080 蒋海楠 社会工作 01 69 56 140 127 392  
23 100279998250014 刘伊伊 社会工作 01 55 71 125 138 389  
24 100279998250038 许铭 社会工作 01 63 56 129 138 386  
25 100279998250024 丁波方 社会工作 01 61 70 130 124 385  
26 100279998250020 曾桐彦 社会工作 01 63 64 111 126 364  
27 100279998250042 孙亚娟 社会工作 01 60 51 119 132 362  
28 100279998250047 杨钰婧 社会工作 01 61 71 121 131 384  
29 100279998250048 王华 社会工作 01 61 74 123 124 382  
30 100279998250115 李俞萱 社会工作 01 62 60 134 125 381  
31 100279998250123 尹珊珊 社会工作 01 62 67 136 114 379  
32 100279998250067 张娜 社会工作 01 52 66 137 123 378  
33 100279998250050 王婕璐 社会工作 01 60 65 122 128 375  
34 100279998250056 范佳琦 社会工作 01 54 69 132 119 374  
35 100279998250085 闫慧宇 社会工作 01 52 63 130 124 369  

 

序号 报考号 姓名 报考专业 方向代码 政治理论 外语 业务课一 业务课二 总分 备注
第二组:3月16日12:00——16:00
1 100279998250127 吴越 社会工作 01 75 79 144 131 429  
2 100279998250121 陈利敏 社会工作 01 68 77 144 130 419  
3 100279998250128 瞿雅茹 社会工作 01 72 77 139 128 416  
4 100279998250130 殷柳依 社会工作 01 70 78 142 124 414  
5 100279998250044 师静瑶 社会工作 01 72 74 133 135 414  
6 100279998250054 毕楚楠 社会工作 01 58 76 140 136 410  
7 100279998250004 黄欢 社会工作 01 51 57 110 122 340  
8 100279998250117 林艳艳 社会工作 01 44 71 122 107 344  
9 100279998250112 杨红翠 社会工作 01 46 44 135 115 340  
10 100279998250055 张洪铮 社会工作 01 71 59 124 128 382  
11 100279998250073 邰伦语 社会工作 01 62 78 146 123 409  
12 100279998250084 张宁 社会工作 01 67 65 141 134 407  
13 100279998250069 乔明珠 社会工作 01 60 68 145 132 405  
14 100279998250026 陈麒年 社会工作 01 69 79 135 119 402  
15 100279998250046 马红霞 社会工作 01 62 77 128 134 401  
16 100279998250022 周樱 社会工作 01 69 69 137 125 400  
17 100279998250114 季海燕 社会工作 01 56 58 143 122 379  
18 100279998250077 任荟萃 社会工作 01 61 42 146 128 377  
19 100279998250006 田博 社会工作 01 44 60 135 136 375  
20 100279998250116 危更平 社会工作 01 57 70 131 114 372  
21 100279998250082 于海英 社会工作 01 69 67 140 124 400  
22 100279998250037 何静 社会工作 01 67 68 122 143 400  
23 100279998250097 王晓朵 社会工作 01 66 59 141 132 398  
24 100279998250039 罗一钤 社会工作 01 60 72 130 133 395  
25 100279998250078 宋明禄 社会工作 01 64 64 144 122 394  
26 100279998250083 李婧 社会工作 01 65 65 142 120 392  
27 100279998250015 付莲 社会工作 01 62 60 134 131 387  
28 100279998250021 李芃佳 社会工作 01 67 70 121 128 386  
29 100279998250034 庞子婧 社会工作 01 71 64 120 129 384  
30 100279998250057 范师田 社会工作 01 70 67 124 123 384  
31 100279998250018 叶梦伟 社会工作 01 69 60 127 126 382  
32 100279998250100 王易丹 社会工作 01 59 65 135 121 380  
33 100279998250088 刘雅新 社会工作 01 58 55 134 120 367  
34 100279998250030 毛雯珊 社会工作 01 64 58 121 120 363  
35 100279998250012 杨永松 社会工作 01 55 66 116 124 361  
36 100279998250094 卢秀松 社会工作 01 55 54 125 124 358  
37 100279998250071 葛亚敏 社会工作 01 57 41 137 117 352  
38 100279998250066 荣玖星 社会工作 01 48 46 131 122 347  
39 100279998250023 陈一娟 社会工作 01 66 69 138 128 401  
40 100279998250016 孔雅靖 社会工作 01 54 76 134 135 399  
41 100279998250060 郭政 社会工作 01 60 50 127 127 364  
42 100279998250029 覃德富 社会工作 01 54 42 142 124 362  
43 100279998250043 裴一诺 社会工作 01 54 74 123 130 381  
44 100279998250104 苏淑然 社会工作 01 54 63 136 125 378  
45 100279998250040 闫毓辰 社会工作 01 56 61 125 134 376  

 

序号 报考号 姓名 报考专业 方向代码 政治理论 外语 业务课一 业务课二 总分 备注
第三组:3月16日17:00——20:00
1 100279998250101 李婧 社会工作 01 71 80 143 127 421  
2 100279998250072 尚光耀 社会工作 01 72 77 140 130 419  
3 100279998250093 王诗卉 社会工作 01 69 77 140 129 415  
4 100279998250091 刘香君 社会工作 01 65 65 135 121 386  
5 100279998250009 王军回 社会工作 01 65 54 124 141 384  
6 100279998250122 于昕灵 社会工作 01 63 82 143 126 414  
7 100279998250041 方海月 社会工作 01 72 81 122 136 411  
8 100279998250028 杨晰 社会工作 01 60 74 142 134 410  
9 100279998250098 陈明月 社会工作 01 65 65 146 133 409  
10 100279998250061 袁雪连 社会工作 01 65 70 142 130 407  
11 100279998250125 张雅琦 社会工作 01 66 73 140 125 404  
12 100279998250129 任曙吉 社会工作 01 59 47 132 120 358  
13 100279998250007 丁乙 社会工作 01 52 61 118 120 351  
14 100279998250045 崔金瑾 社会工作 01 74 72 128 128 402  
15 100279998250081 马文文 社会工作 01 63 68 141 124 396  
16 100279998250052 回奕龙 社会工作 01 63 79 126 126 394  
17 100279998250032 梁志权 社会工作 01 61 58 131 143 393  
18 100279998250119 赵蕊 社会工作 01 60 63 146 123 392  
19 100279998250035 刘振军 社会工作 01 56 76 123 132 387  
20 100279998250059 关皓 社会工作 01 58 65 125 132 380  
21 100279998250013 王玥 社会工作 01 62 67 121 124 374  
22 100279998250070 韩晨晨 社会工作 01 55 69 132 115 371  
23 100279998250089 岳海珠 社会工作 01 50 58 131 122 361